| NO | Dicke(mm) | schrauben(mm) | Base(mm) |
| 1 | 4 | M20*200 | 110*110 |
| 2 | 4 | M16*100 | 80*80 |
| 3 | 4 | M16*160 | 80*80 |
| 4 | 4 | M24*200 | 110*110 |
| 5 | 4 | M24*250 | 110*110 |
| Die Standardgrößen dienen nur als Referenz; alle Größen können individuell angepasst werden. | |||
+86 18144796868 / 18144703068
19373316180
info@acsholding.net
Building 12, Xiangtan Baiyi Intelligent Equipment Accessories Park, Tianyi Avenue, Yisuhe, Xiangtan County, Xiangtan City, Hunan Province